Prayer Times in Toronto Today
Wednesday, 7th Oct 2026 · 26 Rabi' al-Thani 1448
Namaz timings for Toronto, Ontario, Canada
| Fajr | 06:04 AM |
| Dhuhr | 01:05 PM |
| Asr | 04:15 PM |
| Maghrib | 06:48 PM |
| Isha | 08:06 PM |
Today · 7 October 2026
Namaz timings in Toronto
Next: — in —
- FajrDawn prayer
- SunriseFajr ends
- DhuhrMidday prayer
- AsrAfternoon prayer
- MaghribSunset prayer
- IshaNight prayer
Asr shown per the Shafi'i (standard) school; Hanafi Asr is at 05:02 PM. Method: Islamic Society of North America (ISNA).
Sehri, Iftar, Qibla and tomorrow
- Sehri & Iftar today 06:01 AM – 06:51 PM Fast length 12h 50m. Ramadan 2027 timetable →
- Qibla direction 54.6° NE 10,496 km to the Kaaba. Live compass →
- Tomorrow Fajr 06:05 AM Dhuhr 01:05 PM · Asr 04:13 PM · Maghrib 06:46 PM · Isha 08:04 PM
- Tahajjud & midnight 01:05 AM Islamic midnight (half the night). The last third of the night begins around 02:19 AM.
Rabi' al-Thani 1448
Toronto prayer timetable – October 2026
| Date | Hijri | Sahri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Oct | 20 Rab II | 05:53 AM | 05:56 AM | 07:15 AM | 01:07 PM | 04:23 PM | 06:58 PM | 08:17 PM |
| Fri 2 Oct | 21 Rab II | 05:55 AM | 05:58 AM | 07:16 AM | 01:07 PM | 04:21 PM | 06:57 PM | 08:15 PM |
| Sat 3 Oct | 22 Rab II | 05:56 AM | 05:59 AM | 07:17 AM | 01:06 PM | 04:20 PM | 06:55 PM | 08:13 PM |
| Sun 4 Oct | 23 Rab II | 05:57 AM | 06:00 AM | 07:19 AM | 01:06 PM | 04:19 PM | 06:53 PM | 08:11 PM |
| Mon 5 Oct | 24 Rab II | 05:58 AM | 06:01 AM | 07:20 AM | 01:06 PM | 04:17 PM | 06:51 PM | 08:10 PM |
| Tue 6 Oct | 25 Rab II | 05:59 AM | 06:02 AM | 07:21 AM | 01:06 PM | 04:16 PM | 06:49 PM | 08:08 PM |
| Wed 7 Oct | 26 Rab II | 06:01 AM | 06:04 AM | 07:22 AM | 01:05 PM | 04:15 PM | 06:48 PM | 08:06 PM |
| Thu 8 Oct | 27 Rab II | 06:02 AM | 06:05 AM | 07:23 AM | 01:05 PM | 04:13 PM | 06:46 PM | 08:04 PM |
| Fri 9 Oct | 28 Rab II | 06:03 AM | 06:06 AM | 07:25 AM | 01:05 PM | 04:12 PM | 06:44 PM | 08:03 PM |
| Sat 10 Oct | 29 Rab II | 06:04 AM | 06:07 AM | 07:26 AM | 01:04 PM | 04:11 PM | 06:42 PM | 08:01 PM |
| Sun 11 Oct | 30 Rab II | 06:05 AM | 06:08 AM | 07:27 AM | 01:04 PM | 04:09 PM | 06:41 PM | 07:59 PM |
| Mon 12 Oct | 1 Jum I | 06:07 AM | 06:10 AM | 07:28 AM | 01:04 PM | 04:08 PM | 06:39 PM | 07:58 PM |
| Tue 13 Oct | 2 Jum I | 06:08 AM | 06:11 AM | 07:29 AM | 01:04 PM | 04:07 PM | 06:37 PM | 07:56 PM |
| Wed 14 Oct | 3 Jum I | 06:09 AM | 06:12 AM | 07:31 AM | 01:03 PM | 04:05 PM | 06:36 PM | 07:54 PM |
| Thu 15 Oct | 4 Jum I | 06:10 AM | 06:13 AM | 07:32 AM | 01:03 PM | 04:04 PM | 06:34 PM | 07:53 PM |
| Fri 16 Oct | 5 Jum I | 06:11 AM | 06:14 AM | 07:33 AM | 01:03 PM | 04:03 PM | 06:32 PM | 07:51 PM |
| Sat 17 Oct | 6 Jum I | 06:12 AM | 06:15 AM | 07:34 AM | 01:03 PM | 04:02 PM | 06:31 PM | 07:50 PM |
| Sun 18 Oct | 7 Jum I | 06:14 AM | 06:17 AM | 07:36 AM | 01:03 PM | 04:00 PM | 06:29 PM | 07:48 PM |
| Mon 19 Oct | 8 Jum I | 06:15 AM | 06:18 AM | 07:37 AM | 01:02 PM | 03:59 PM | 06:27 PM | 07:46 PM |
| Tue 20 Oct | 9 Jum I | 06:16 AM | 06:19 AM | 07:38 AM | 01:02 PM | 03:58 PM | 06:26 PM | 07:45 PM |
| Wed 21 Oct | 10 Jum I | 06:17 AM | 06:20 AM | 07:39 AM | 01:02 PM | 03:57 PM | 06:24 PM | 07:43 PM |
| Thu 22 Oct | 11 Jum I | 06:18 AM | 06:21 AM | 07:41 AM | 01:02 PM | 03:55 PM | 06:23 PM | 07:42 PM |
| Fri 23 Oct | 12 Jum I | 06:19 AM | 06:22 AM | 07:42 AM | 01:02 PM | 03:54 PM | 06:21 PM | 07:41 PM |
| Sat 24 Oct | 13 Jum I | 06:21 AM | 06:24 AM | 07:43 AM | 01:02 PM | 03:53 PM | 06:20 PM | 07:39 PM |
| Sun 25 Oct | 14 Jum I | 06:22 AM | 06:25 AM | 07:44 AM | 01:02 PM | 03:52 PM | 06:18 PM | 07:38 PM |
| Mon 26 Oct | 15 Jum I | 06:23 AM | 06:26 AM | 07:46 AM | 01:01 PM | 03:51 PM | 06:17 PM | 07:36 PM |
| Tue 27 Oct | 16 Jum I | 06:24 AM | 06:27 AM | 07:47 AM | 01:01 PM | 03:49 PM | 06:15 PM | 07:35 PM |
| Wed 28 Oct | 17 Jum I | 06:25 AM | 06:28 AM | 07:48 AM | 01:01 PM | 03:48 PM | 06:14 PM | 07:34 PM |
| Thu 29 Oct | 18 Jum I | 06:26 AM | 06:29 AM | 07:49 AM | 01:01 PM | 03:47 PM | 06:12 PM | 07:32 PM |
| Fri 30 Oct | 19 Jum I | 06:28 AM | 06:31 AM | 07:51 AM | 01:01 PM | 03:46 PM | 06:11 PM | 07:31 PM |
| Sat 31 Oct | 20 Jum I | 06:29 AM | 06:32 AM | 07:52 AM | 01:01 PM | 03:45 PM | 06:10 PM | 07:30 PM |
Sahri is shown 3 minutes before Fajr as a precaution. Fridays are highlighted for Jumu'ah.
Jamaat timings
Masjids in Toronto
No masjids listed in Toronto yet. Know your masjid’s jamaat timings? Add it for free →
Prayer times in Toronto – FAQ
What time is Fajr in Toronto today?
Fajr in Toronto begins at 06:04 AM today and Sahri (Sehri) ends at 06:01 AM. Sunrise is at 07:22 AM, which marks the end of Fajr time.
What is the Maghrib and Iftar time in Toronto today?
Maghrib in Toronto is at 06:48 PM (sunset). Iftar is shown at 06:51 PM, a 3-minute precaution after sunset.
Which calculation method is used for Toronto prayer times?
Times for Toronto are calculated with the Islamic Society of North America (ISNA) method (Fajr at 15° and Isha at 15°) and the Shafi'i (standard) school for Asr, which is the common practice in Canada.
What is the Qibla direction from Toronto?
The Qibla from Toronto is 54.6° from true North (NE). The Kaaba in Makkah is about 10,496 km away.