Prayer Times in Doha Today
Wednesday, 7th Oct 2026 · 26 Rabi' al-Thani 1448
Namaz timings for Doha, Doha, Qatar
| Fajr | 04:10 AM |
| Dhuhr | 11:22 AM |
| Asr | 02:44 PM |
| Maghrib | 05:15 PM |
| Isha | 06:45 PM |
Today · 7 October 2026
Namaz timings in Doha
Next: — in —
- FajrDawn prayer
- SunriseFajr ends
- DhuhrMidday prayer
- AsrAfternoon prayer
- MaghribSunset prayer
- IshaNight prayer
Asr shown per the Shafi'i (standard) school; Hanafi Asr is at 03:36 PM. Method: Umm al-Qura University, Makkah.
Sehri, Iftar, Qibla and tomorrow
- Sehri & Iftar today 04:07 AM – 05:18 PM Fast length 13h 11m. Ramadan 2027 timetable →
- Qibla direction 252.6° WSW 1,269 km to the Kaaba. Live compass →
- Tomorrow Fajr 04:11 AM Dhuhr 11:21 AM · Asr 02:43 PM · Maghrib 05:14 PM · Isha 06:44 PM
- Tahajjud & midnight 11:22 PM Islamic midnight (half the night). The last third of the night begins around 12:32 AM.
Rabi' al-Thani 1448
Doha prayer timetable – October 2026
| Date | Hijri | Sahri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Oct | 20 Rab II | 04:05 AM | 04:08 AM | 05:26 AM | 11:24 AM | 02:48 PM | 05:21 PM | 06:51 PM |
| Fri 2 Oct | 21 Rab II | 04:05 AM | 04:08 AM | 05:26 AM | 11:23 AM | 02:47 PM | 05:20 PM | 06:50 PM |
| Sat 3 Oct | 22 Rab II | 04:05 AM | 04:08 AM | 05:27 AM | 11:23 AM | 02:46 PM | 05:19 PM | 06:49 PM |
| Sun 4 Oct | 23 Rab II | 04:06 AM | 04:09 AM | 05:27 AM | 11:23 AM | 02:46 PM | 05:18 PM | 06:48 PM |
| Mon 5 Oct | 24 Rab II | 04:06 AM | 04:09 AM | 05:28 AM | 11:22 AM | 02:45 PM | 05:17 PM | 06:47 PM |
| Tue 6 Oct | 25 Rab II | 04:07 AM | 04:10 AM | 05:28 AM | 11:22 AM | 02:44 PM | 05:16 PM | 06:46 PM |
| Wed 7 Oct | 26 Rab II | 04:07 AM | 04:10 AM | 05:28 AM | 11:22 AM | 02:44 PM | 05:15 PM | 06:45 PM |
| Thu 8 Oct | 27 Rab II | 04:08 AM | 04:11 AM | 05:29 AM | 11:21 AM | 02:43 PM | 05:14 PM | 06:44 PM |
| Fri 9 Oct | 28 Rab II | 04:08 AM | 04:11 AM | 05:29 AM | 11:21 AM | 02:43 PM | 05:13 PM | 06:43 PM |
| Sat 10 Oct | 29 Rab II | 04:08 AM | 04:11 AM | 05:30 AM | 11:21 AM | 02:42 PM | 05:12 PM | 06:42 PM |
| Sun 11 Oct | 30 Rab II | 04:09 AM | 04:12 AM | 05:30 AM | 11:21 AM | 02:41 PM | 05:11 PM | 06:41 PM |
| Mon 12 Oct | 1 Jum I | 04:09 AM | 04:12 AM | 05:31 AM | 11:20 AM | 02:41 PM | 05:10 PM | 06:40 PM |
| Tue 13 Oct | 2 Jum I | 04:10 AM | 04:13 AM | 05:31 AM | 11:20 AM | 02:40 PM | 05:09 PM | 06:39 PM |
| Wed 14 Oct | 3 Jum I | 04:10 AM | 04:13 AM | 05:32 AM | 11:20 AM | 02:39 PM | 05:08 PM | 06:38 PM |
| Thu 15 Oct | 4 Jum I | 04:11 AM | 04:14 AM | 05:32 AM | 11:20 AM | 02:39 PM | 05:07 PM | 06:37 PM |
| Fri 16 Oct | 5 Jum I | 04:11 AM | 04:14 AM | 05:33 AM | 11:19 AM | 02:38 PM | 05:06 PM | 06:36 PM |
| Sat 17 Oct | 6 Jum I | 04:12 AM | 04:15 AM | 05:33 AM | 11:19 AM | 02:38 PM | 05:05 PM | 06:35 PM |
| Sun 18 Oct | 7 Jum I | 04:12 AM | 04:15 AM | 05:34 AM | 11:19 AM | 02:37 PM | 05:04 PM | 06:34 PM |
| Mon 19 Oct | 8 Jum I | 04:12 AM | 04:15 AM | 05:34 AM | 11:19 AM | 02:36 PM | 05:03 PM | 06:33 PM |
| Tue 20 Oct | 9 Jum I | 04:13 AM | 04:16 AM | 05:35 AM | 11:19 AM | 02:36 PM | 05:02 PM | 06:32 PM |
| Wed 21 Oct | 10 Jum I | 04:13 AM | 04:16 AM | 05:35 AM | 11:19 AM | 02:35 PM | 05:01 PM | 06:31 PM |
| Thu 22 Oct | 11 Jum I | 04:14 AM | 04:17 AM | 05:36 AM | 11:18 AM | 02:35 PM | 05:01 PM | 06:31 PM |
| Fri 23 Oct | 12 Jum I | 04:14 AM | 04:17 AM | 05:36 AM | 11:18 AM | 02:34 PM | 05:00 PM | 06:30 PM |
| Sat 24 Oct | 13 Jum I | 04:15 AM | 04:18 AM | 05:37 AM | 11:18 AM | 02:34 PM | 04:59 PM | 06:29 PM |
| Sun 25 Oct | 14 Jum I | 04:15 AM | 04:18 AM | 05:37 AM | 11:18 AM | 02:33 PM | 04:58 PM | 06:28 PM |
| Mon 26 Oct | 15 Jum I | 04:16 AM | 04:19 AM | 05:38 AM | 11:18 AM | 02:32 PM | 04:57 PM | 06:27 PM |
| Tue 27 Oct | 16 Jum I | 04:16 AM | 04:19 AM | 05:39 AM | 11:18 AM | 02:32 PM | 04:57 PM | 06:27 PM |
| Wed 28 Oct | 17 Jum I | 04:17 AM | 04:20 AM | 05:39 AM | 11:18 AM | 02:31 PM | 04:56 PM | 06:26 PM |
| Thu 29 Oct | 18 Jum I | 04:17 AM | 04:20 AM | 05:40 AM | 11:18 AM | 02:31 PM | 04:55 PM | 06:25 PM |
| Fri 30 Oct | 19 Jum I | 04:18 AM | 04:21 AM | 05:40 AM | 11:18 AM | 02:30 PM | 04:54 PM | 06:24 PM |
| Sat 31 Oct | 20 Jum I | 04:18 AM | 04:21 AM | 05:41 AM | 11:17 AM | 02:30 PM | 04:54 PM | 06:24 PM |
Sahri is shown 3 minutes before Fajr as a precaution. Fridays are highlighted for Jumu'ah.
Jamaat timings
Masjids in Doha
No masjids listed in Doha yet. Know your masjid’s jamaat timings? Add it for free →
Prayer times in Doha – FAQ
What time is Fajr in Doha today?
Fajr in Doha begins at 04:10 AM today and Sahri (Sehri) ends at 04:07 AM. Sunrise is at 05:28 AM, which marks the end of Fajr time.
What is the Maghrib and Iftar time in Doha today?
Maghrib in Doha is at 05:15 PM (sunset). Iftar is shown at 05:18 PM, a 3-minute precaution after sunset.
Which calculation method is used for Doha prayer times?
Times for Doha are calculated with the Umm al-Qura University, Makkah method (Fajr at 18.5° and Isha at 90 min after Maghrib) and the Shafi'i (standard) school for Asr, which is the common practice in Qatar.
What is the Qibla direction from Doha?
The Qibla from Doha is 252.6° from true North (WSW). The Kaaba in Makkah is about 1,269 km away.